Dudukan Gandar Adjustable Sekrup 3000 Kg
Detail produk:
Tempat asal: | Zhejiang, Tiongkok |
Nama merek: | YEEDA |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | YD13-004, YD13-005, YD13-006 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 50 pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | kardus |
Waktu pengiriman: | 30-45 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 3000 pcs / bulan |
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | YD13-004, YD13-005, YD13-006 | Nama: | 3Ton Jack Berdiri |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 2Ton, 3Ton, 6Ton | Bahan: | BAJA |
Warna: | Merah, biru, warna yang disesuaikan dapat diterima | Jenis Kaki: | Bantalan kaki |
Tipe: | Dongkrak lantai | Menggunakan: | Perbaikan otomatis |
Paket: | 1 pasang / kotak warna | Pembayaran: | Setoran T / T30%, 70% setelah salinan B / L. |
Tempat asal: | Zhejiang, CHINA | ||
Cahaya Tinggi: | Penyangga Gandar Penyangga Sekrup Bantalan Kaki,Penyangga Gandar Penyangga Sekrup 3000 Kg,Penyangga Soket Sekrup Penyetel 3ton |
Deskripsi Produk
Dongkrak Dongkrak Dengan Bantalan Kaki- 2 buah masing-masing 3000 kg Dudukan Parkir Mobil Dongkrak
Dudukan dudukan fungsional ini dapat diaplikasikan secara serbaguna baik di bidang hobi maupun profesional seperti di bengkel, bengkel, lokasi konstruksi, bengkel mobil, perusahaan angkutan truk dan sejenisnya.
Jack berdiri dalam set 2 buah yang menopang beban hingga berat masing-masing 3000 kg.
Dudukan Jack ini dapat disesuaikan ketinggiannya yang dapat dimodifikasi secara bervariasi dalam berbagai posisi;jadi ketinggian kerja yang akan dipilih adalah antara 274 mm dan 412 mm.
Penyangga dibuat dari baja padat dan dicat dengan warna biru.Ada 4 kaki yang memastikan stabilitas tinggi terkait dengan penyangga dan pemuatan.
Fitur:
- Sepasang dongkrak dengan kolom sadel yang menyediakan penyesuaian ketinggian aksi ratchet
- Desain ratchet pengaman memastikan dudukan tetap terkunci di bawah beban
- Pegangan yang nyaman dan pelepasan kolom
- Alas Kaki yang Dibentuk menambah stabilitas dan mengurangi tenggelam ke dalam trotoar
Spesifikasi:
Model | Capatity (KG) | Min.H.(mm) | Mengangkat H. (mm) | Max.H.(mm) | NW (KG) | GW (KG) | Qty / Ctn (Pasangan) | Ukuran Paket (cm) |
YD13-004 | 2000 | 262 | 143 | 405 | 5 | 5.5 | 1 | 19 x 17 x 33 |
YD13-005 | 3000 | 274 | 138 | 412 | 6.5 | 7 | 1 | 20,5 x 24,5 x 42,5 |
YD13-006 | 6000 | 382 | 218 | 600 | 13.5 | 14.5 | 1 | 27,5 x 24,5 x 42,5 |

