Jack Angkat Kaki Hidraulik Rotasi Tugas Berat Multi Jenis
Detail produk:
Tempat asal: | Zhejiang, Tiongkok |
Nama merek: | YEEDA |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | YD21-011 --- YD21-013 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 20 pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak Karton atau Peti Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / Bulan |
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | YD21-011---YD21-013 | Nama: | Jack Kaki Industri |
---|---|---|---|
Warna: | Normal dalam warna merah dan biru, dan dapat disesuaikan | Pengobatan permukaan: | Lapisan bubuk |
MOQ: | 20 PCS | Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima setoran |
Sertifikasi: | CE | Menggunakan: | angkat pabrik atau mesin berat |
Cahaya Tinggi: | Jack Pengangkat Kaki Hidraulik Multi Tipe,Jack Pengangkat Kaki Hidrolik Rotasi,Jack Pengangkat Hidraulik Tugas Berat |
Deskripsi Produk
YD21-011 / Multi-Type Heavy Duty Hidrolik Rotasi Industri Toe Jack Lifting Gear
- Jack yang ringkas dan dibangun dengan baik yang dapat digunakan di posisi apa pun, dengan housing yang berputar 360 derajat
- Kecepatan penurunan dapat disesuaikan secara akurat dan dongkrak terlindungi dari kelebihan beban
Fitur :
- Struktur ram terbalik yang stabil
- Cocok untuk mengangkat kereta api, mesin, atau alat berat lainnya
- Perumahan berputar 360 derajat
- Perangkat internal untuk tingkat penurunan terkontrol
- Katup pengaman untuk melindungi dari kelebihan beban
- Tuas pompa yang dapat dilepas
- Memenuhi standar ANSI/ASME PALD 2009
Spesifikasi teknis:
Model nomor. | YD21-012 | YD21-013 | YD21-014 | ||||||||
Kapasitas Jari Kaki | 11.000LB (5.000KGS) | 22.000LB (10.000KGS) | 33,000LB (15.000KGS) | ||||||||
Kapasitas Kepala | 13.200LB (6.000KGS) | 30,800LB (14,000KGS) | 44,000LB (20,000KGS) | ||||||||
Tinggi Jari Kaki Min./Maks | 1,06"(27mm) / 5,8"(147mm) | 1,22"(31mm) / 6,9"(176mm) | 1,22"(31mm) / 7,7"(196mm) | ||||||||
Tinggi Kepala Min / Maks | 11.5"(293mm)/16.25"(413mm) | 12.8"(327mm)/18.6"(472mm) | 13.58"(345mm)/20"(510mm) | ||||||||
Ukuran Jari Kaki | 2.95 "x2.2" (75x57mm) | 3.3"x2.36" (84x60mm) | 3.9"x2.75"(100x70mm) | ||||||||
Ukuran Dasar: | 10.6 "x7.2" (270x183mm) | 11.3"x9.4"(287x240mm) | 11,8 "x9,8" (300x250mm) | ||||||||
NW/GW | 49.5/52.8lb(22.5/24kg) | 82,5/85.8lb (37.5/39kg) | 106.7/110lb (48.5/50kg) | ||||||||
Ukuran paket | 12.6"x9"x12.6"(320x230x320mm) | 13.4"x11.4"x14.2"(340x290x360mm) | 14.7"x11.8"x16"(374x300x405mm) |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini