|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| model: | YD30-015-0.75T | Kapasitas (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Beban uji (t): | 1.125 | Tinggi pengangkat standar (m): | 1.5 |
| Min. Jarak antara kait (mm): | 295 | Upaya diperlukan (beban penuh, n): | 140 |
| Menyoroti: | Blok tuas HSH-V untuk ruang sempit,0.75-6T blok tuas,blok tuas untuk pemeliharaan dan penyelamatan |
||
| Model | Kapasitas (T) | Beban Uji (T) | Tinggi Angkat Standar (m) | Jarak Min. Antara Kait (mm) | Usaha yang Dibutuhkan (Beban Penuh, N) | Jumlah Rantai Beban | Diameter Rantai Beban (mm) | Dimensi (mm) | Berat Bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Kontak Person: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852