|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nomor Model.: | YD43-005 | Jenis Produk: | Mesin cuci bagian yang bersirkulasi listrik |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | 1 Unit/Karton | Berat: | 26kg (GW), 23kg (NW) |
| Ukuran: | 79 × 55 × 32cm | Kapasitas Tangki: | 20 galon (75.7L) |
| Menyoroti: | Pembersih suku cadang 20 galon,Pembersih suku cadang tegangan ganda,Pembersih suku cadang otomotif |
||
| Kategori parameter | YD43-005 | YD43-005 A | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nomor model. | YD43-005 | YD43-005 A | Keduanya adalah mesin cuci bagian listrik 20 galon dengan hanya sedikit perbedaan berat dan fungsi yang sama |
| Jenis Produk | Mesin cuci bagian sirkulasi listrik | Bergantung pada pompa pelarut untuk semprot sirkulasi, cocok untuk membersihkan bagian mesin mobil dan komponen mekanis kecil | |
| Parameter Dasar |
|
|
Perbedaan berat akibat pengelasan baja yang sedikit lebih tebal (lebih 0,2 mm) dari YD43-005 A |
| Konfigurasi inti |
|
Kedua model dilengkapi sepenuhnya; YD43-005 A memiliki tepi bulat pada keranjang bagian | |
| Titik pengujian | Kondisi pengujian | Hasil pengujian |
|---|---|---|
| Stabilitas sirkulasi pelarut | 10 galon pelarut, 2 jam operasi | Kekuatan stabil 2,9-3,1 L/menit, tidak ada gangguan |
| Keamanan kebakaran | Simulasi 80°C | Tutup kunci secara otomatis dalam waktu 30 detik |
| Kinerja tahan kebocoran | 8 galon pelarut, 24 jam | Tidak ada kebocoran yang terdeteksi |
Kontak Person: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852