|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori Parameter: | YD50-001A | Model: | Manual Kapasitas 2500kg Forklift untuk beban ringan-keum |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 2500 kg | Parameter tinggi garpu: | Min: 75/85 mm maks: 188/198 mm |
| Spesifikasi Roda & Roller: | Roda kemudi: 180*50 mm Load Roller: 74*70/80*70 mm | Dimensi garpu: | FORK EXS: 160 mm Lebar: 550/685 mm Panjang: 1150/1220 mm |
| Menyoroti: | forklift manual untuk gudang,Forklift Seri YD50 3000kg,forklift manual bengkel 198mm |
||
Dirancang untuk penanganan material yang efisien di gudang, toko, dan bengkel dengan ketinggian angkat 75-198mm.
| Kategori parameter | YD50-001A | YD50-001B | YD50-002A | YD50-002B |
|---|---|---|---|---|
| Model | Forklift manual dengan kapasitas 2500 kg untuk beban ringan hingga menengah | 3000kg kapasitas versi tugas berat | Kapasitas 2500kg dioptimalkan untuk ruang yang kompak | Opsi kompak untuk tugas berat dengan kapasitas 3000kg |
| Kapasitas | 2500 kg | 3000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Parameter ketinggian garpu | Min: 75/85 mm Max: 188/198 mm |
Min: 75/85 mm Max: 188/198 mm |
Min: 75 mm Max: 188 mm |
Min: 75 mm Max: 188 mm |
| Spesifikasi Roda & Roller | Kemudi: 180*50 mm Rol beban: 74*70/80*70 mm |
Kemudi: 180*50 mm Rol beban: 74*70/80*70 mm |
Kemudi: 180*50 mm Rol beban: 74*70 mm |
Kemudi: 180*50 mm Rol beban: 74*70 mm |
| Ukuran garpu | Fork Exs: 160 mm Lebar: 550/685 mm Panjang: 1150/1220 mm |
Fork Exs: 160 mm Lebar: 550/685 mm Panjang: 1150/1220 mm |
Fork Exs: 160 mm Lebar: 550*685 mm Panjang: 1150/1220 mm |
Fork Exs: 160 mm Lebar: 550*685 mm Panjang: 1150/1220 mm |
| Berat badan | 70 kg | 75 kg | 65 kg | 69 kg |
| Fitur Utama | Desain katup modular 45 baja karbon tangan goyang goyang Karoseri anti terbalik (maks. 130° miring) |
Semua fitur YD50-001A + struktur bantalan beban diperkuat | Semua fitur YD50-001A + rangka kompak | Semua fitur YD50-002A + garpu dan roller diperkuat |
| Titik pengujian | Kondisi pengujian | Hasil pengujian (semua model) |
|---|---|---|
| Stabilitas Beban | Kapasitas beban nominal dan angkat ke ketinggian maksimum selama 1 jam | Tidak ada deformasi garpu; tidak ada kebocoran minyak; anti-rollover tubuh tetap stabil |
| Fleksibilitas Kemudi | Pindahkan forklift yang terisi di lantai beton selama 50 meter | Rotasi kemudi yang lancar; tidak ada penyimpangan selama gerakan |
| Daya tahan | 100 siklus mengangkat/menurunkan terus menerus | Tidak ada keausan pada poros yang diobati panas; operasi piston normal; tidak ada deformasi struktural |
| Resistensi overload | Gunakan 110% dari kapasitas nominal selama 30 menit | Perlindungan overload diaktifkan; tidak ada deformasi permanen |
Ideal untuk gudang logistik yang menangani palet berat (hingga 2800kg) dalam lorong lebar 1,5m.Fitur struktur diperkuat dan ketinggian garpu maksimum 198mm untuk penanganan palet yang efisien dengan keamanan anti rollover.
Cocok untuk lorong ritel sempit (1,1m lebar) dengan kapasitas 2500kg dan bingkai yang kompak.
Menangani bagian mesin 2400kg pada lantai beton yang tidak rata. Desain anti-rollover beradaptasi dengan lingkungan bengkel yang menantang dengan komponen yang diobati panas untuk daya tahan.
A1: Periksa kebocoran minyak, pastikan tingkat minyak hidrolik yang tepat (disarankan ISO VG 32) dan bersihkan katup modular dengan diesel untuk menghilangkan puing-puing.
A2: Tidak. Melebihi kapasitas nominal berisiko kerusakan permanen dan bahaya keselamatan. Gunakan YD50-001B/002B (kapasitas 3000kg) untuk beban yang lebih berat.
A3: Pelumasan bantalan, membersihkan alur roda, dan memeriksa keselarasan roda.
A4: Melakukan pemeriksaan harian, pelumasan mingguan, pembersihan bulanan, dan inspeksi triwulanan untuk memperpanjang umur layanan hingga 8+ tahun.
Kontak Person: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852