|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model No.: | YD79-002-2.5 " | Ukuran (inci): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. opening pembukaan: | 2-1/2" | Kedalaman tenggorokan: | 1-5/8" |
| Batas beban (lbs): | 1500 | Q'ty/case (PCS): | 40 |
| Menyoroti: | Klem C besi ulet untuk pengerjaan kayu,Klem C tugas berat untuk DIY,Klem besi ulet anti-korosi |
||
540 Series C-Clamps dirancang sebagai alat tugas berat untuk pengerjaan kayu umum dan seterusnya, dengan 9 model yang mencakup ukuran dari 2-1/2 "ke 14" untuk memenuhi berbagai kebutuhan penjepit.
| Nomor model. | Ukuran (inci) | Max. pembukaan | Kedalaman Tenggorokan | Batas beban (Lbs) | Q'ty/Kasus (pcs) | G.W./N.W. (kg) | Ukuran karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3 " | 3 " | 1-7/8" | 1800 | 40 | 26/24 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24.5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2 " | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4 " | 2450 | 16 | 27/25.6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4 " | 3000 | 12 | 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28.5/27.2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29.6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4 " | 4000 | 6 | 27/25.8 | 580*250*220 |
Perbedaan utama terletak pada ketahanan korosi dan lingkungan penggunaan:
Ya, tetapi dengan hati-hati. Untuk melindungi permukaan yang halus, bungkus bagian rahang dengan bahan lunak (misalnya, bantalan karet, lembaran busa, atau kain) sebelum mengencangkannya.
Keluarkan sisa-sisa dengan sikat, oleskan minyak pelincir ke benang, dan putar pegangan ke depan dan ke belakang.
Tidak, melebihi Batas Beban dapat menyebabkan bingkai menjadi cacat atau penjepit tergelincir, sehingga bisa menyebabkan luka atau kerusakan pada benda kerja.
Kontak Person: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852